CIN:
TAX INVOICE
SHIV SHAKTI ROAD LINES
BBAI KA BAGH,ALLAHABAD,ALLAHABAD,ALLAHABAD,211003
PAN: AMYPK2001R
GSTN: 09AMYPK2001R1ZE
STATE: Uttar Pradesh
STATE CODE: 09
WHETHER TAX IS PAYBLE UNDER REVERSE CHARGE MECHANISIM : - NO
Transportation Freight Bill
PLACE OF SUPPLY - Uttar Pradesh | HSN/SAC CODE : - 996791 | |
M/s ULTRATECH CEMENT LIMITED | Generation Date:- 22-10-2024 | |
Unit:- BARA CEMENT WORKS | Vendor Code:- 0002902140 | |
PO:- KHAN SEMRA, Tehsil : - BARA | Vendor Name:- SHIV SHAKTI ROAD LINES | |
Dist:- ALLAHABAD | Bill No:- 24-25-UT-BAR-299 | |
State Name:- Uttar Pradesh | ||
State Code:- 09 | EPOD Status:- N | |
GSTN:- 09AAACL6442L1Z8 | Bill Date:- 22-10-2024 | |
PAN NO:- AAACL6442L |
SR No | DI No | LR No | Disp Date | Sold To Party | Destination | Truck No | Special Process Indicator | Qty | Rate | Freight Amount | Dedicated Freight | SAP Lead | Actual GPS Lead | Difference | PTPK | Final Freight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6958290215 | 656 - 05241,0524 | 22-09-2024 | ULTRATE CH CEMENT LIMITED Unit LBT | GAURA KATHARWA | MP17ZF94 29 | 5136 | 40.62 | 1,091.00 | 44,316.42 | 0.00 | 274 | 334 | 0.00 | 3.98 | 44,316.42 |
2 | 6958290811 | 1690 - 05201,0520 | 25-09-2024 | VENSA INFRASTR UCTURE LIMITED | TILOI | UP70JT2499 | 5136 | 37.52 | 843.00 | 31,629.36 | 0.00 | 182 | 205 | 0.00 | 4.63 | 31,629.36 |
3 | 6958291084 | 1715 - 05970,0529 | 27-09-2024 | ULTRATE CH CEMENT LIMITED Unit LBT | GAURA KATHARWA | MP17ZF9429 | 5136 | 41.04 | 1,091.00 | 44,774.64 | 0.00 | 274 | 338.17 | 0.00 | 3.98 | 44,774.64 |
4 | 6958291501 | 1738 - 0539 1/053 9 | 29-09-2024 | BALAJI CONSTRU CTION COMPANY | BARA (ALBAD) | UP70JT249 9 | 5136 | 37.84 | 178.00 | 6,735.52 | 0.00 | 4 | 9 | 0.00 | 44.50 | 6,735.52 |
5 | 6958291519 | 729 - 0593 1/059 3 | 28-09-2024 | ULTRATE CH CEMENT LIMITED Unit LBT | GAURA KATHAR WA | MP17ZF93 31 | 5136 | 41.24 | 1,091.00 | 44,992.84 | 0.00 | 274 | 296.94 | 0.00 | 3.98 | 44,992.84 |
6 | 6958291520 | 730 - 0538 1/053 8 | 28-09-2024 | ULTRATE CH CEMENT LIMITED Unit LBT | GAURA KATHAR WA | MP17ZF93 88 | 5136 | 40.34 | 1,091.00 | 44,010.94 | 0.00 | 274 | 296.4 | 0.00 | 3.98 | 44,010.94 |
7 | 6958291528 | 728 - 0590 1/059 0 | 29-09-2024 | VENSA INFRASTR UCTURE LIMITED | TILOI | UP70JT780 8 | 5136 | 34.72 | 843.00 | 29,268.96 | 0.00 | 182 | 198 | 0.00 | 4.63 | 29,268.96 |
8 | 6958291625 | 745 - 0592 1,059 2 | 29-09-2024 | THERMAX LIMITED | BARA (ALBAD) | UP70JT249 7 | 5136 | 38.88 | 178.00 | 6,920.64 | 0.00 | 4 | 5.99 | 0.00 | 44.50 | 6,920.64 |
9 | 6958291637 | 1746 - 0591 4,059 | 29-09-2024 | THERMAX LIMITED | BARA (ALBAD) | UP70JT820 2 | 5136 | 33.00 | 178.00 | 5,874.00 | 0.00 | 4 | 5.04 | 0.00 | 44.50 | 5,874.00 |
Total | 345.20 | 258,523.32 | 258,523.32 | |||||||||||||
CGST 6.0% | 15,511.41 | |||||||||||||||
SGST 6.0% | 15,511.41 | |||||||||||||||
Grand Total | 289,546.14 | |||||||||||||||
Amount in words:- Rupees Two Lakh Eighty Nine Thousand Five hundred Forty Six And Paisa Fourteen Only | ||||||||||||||||
Person Liable to Pay GST : - SHIV SHAKTI ROAD LINES | ||||||||||||||||
Declaration:- I/we have taken registration under the CGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year 2024-2025 under forward charge. | ||||||||||||||||
For SHIV SHAKTI ROAD LINES | ||||||||||||||||
Shiv Balak | Digitally signed by Shiv Balak Kesharwani | |||||||||||||||
Kesharwani | Date:2024.10.22 15:03:21 +05'30' | |||||||||||||||
Authorized Signatory |